PVDF热缩管
H-175K 半硬型聚偏氟乙烯(PVDF)热缩套管
关键词:
PVDF热缩管
所属分类:
咨询热线:
PVDF热缩管
H-175K 半硬型聚偏氟乙烯(PVDF)热缩套管
特性和用途
H-175是一种半硬性,耐高温、阻燃型热缩管,具有极优良有
耐高温、耐防腐蚀的特性。广泛应用于电线,焊点、绝缘终端、连接点或部件等的保护。
关键指标:
收缩比率: 2:1
收缩温度 :175℃
工作温度 : -55℃ to+175℃
安全认证 : 175℃ VW-1 600V
标准颜色 : 透明
技术参数
| 测试项目 | 测试方法 | 性能指标 |
| 工作温度 | IEC216 | -55℃ to +175℃ |
| 拉伸强度 | ASTMD 2671 | ≥34.5MPa |
| 断裂伸长率 | ASTMD 2671 | ≥150% |
| 热老化后断裂伸长率 | 250℃/168hrs.
| ≥100%
|
| 热冲击 | 300℃/1hrs | 无裂纹 |
| 低温脆性 | -55℃/lhr. | 无裂纹 |
| 阻燃性 | VW-1 | 通过 Pass |
| 体积电阻率 | IEC 93 | ≥1013Ω.cm |
| 击穿强度 | ASTMD 2671 | ≥30KV/mm |
H-175K 产品规格
| 标准尺寸 | 供应尺寸 | 收缩后尺寸 | 标准长度 (m/spoool) | ||
| (mm) | (Inch) | 内径(最小值)(Min) | 内径(最大值) (Max) | 壁厚(Nom) | |
| 3/64 | 1.2 | 1.2 | 0.60 | 0.20 | 200 |
| 1/16 | 1.6 | 1.6 | 0.80 | 0.20 | 200 |
| 3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.20 | 0.23 | 200 |
| 1/18 | 3.2 | 3.2 | 1.60 | 0.23 | 100 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.40 | 0.23 | 100/1.22 |
| 1/ 4 | 6.4 | 6.4 | 3.20 | 0.28 | 100/1.22 |
| 3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.80 | 0.28 | 1.22 |
| 1/ 2 | 12.7 | 12.7 | 6.40 | 0.32 | 1.22 |
| 3/ 4 | 19.1 | 19.1 | 9.50 | 0.36 | 1.22 |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 12.70 | 0.41 | 1.22 |
可按要求订制特殊颜色:黑色。 Special color, black are available request.
上一页
无
下一页
咨询