PVC管
PVC套管主要作为一种柔软阻燃不收缩套管,广泛应用于电子元件、家电、汽车、机械、玩具、马达及变压器等领域。它具有良好的电气及物理性能,能够有效保护电线、电缆等不受外界环境的损害,确保电流或信号的稳定传输。同时,PVC套管还具备耐酸、耐腐蚀性及优良的阻燃性能,能够在一定程度上防止火灾的蔓延,保障设备和人员的安全。我司PVC套管通过UL 105℃认证,环保符合欧盟玩具标准,拥有ROHS REACH认证。
关键词:
PVC管
所属分类:

咨询热线:
PVC管
PVC套管主要作为一种柔软阻燃不收缩套管,广泛应用于电子元件、家电、汽车、机械、玩具、马达及变压器等领域。它具有良好的电气及物理性能,能够有效保护电线、电缆等不受外界环境的损害,确保电流或信号的稳定传输。同时,PVC套管还具备耐酸、耐腐蚀性及优良的阻燃性能,能够在一定程度上防止火灾的蔓延,保障设备和人员的安全。我司PVC套管通过UL 105℃认证,环保符合欧盟玩具标准,拥有ROHS REACH认证。
主要应用领域:
电子电器领域,家电行业,汽车行业,机械行业,玩具行业
产品特性:
1、绝缘保护,防止电流泄漏或短路,确保电气系统的安全运行。
2、阻燃性能好,能够有效阻止火势的蔓延。
3、耐酸碱腐蚀,适用于各种恶劣环境。
4、柔软易弯曲,便于在各种复杂环境中进行安装和使用。
5、电气性能优良,能够有效防止电流短路或信号干扰。
6、温度适应范围广能够在-30℃至105℃的温度范围内保持稳定性能,适用于各种高温或低温环境。
7、机械保护:套管能够保护电线、电缆免受物理损伤,如磨损、挤通压、撕裂
技术参数
项目 | 性能指标 | |
连续使用温度范围 | -30~105℃ | |
抗张强度 (Mpa) | ≥10.4 | |
断裂伸长率 (%) | ≥100 | |
阻燃性 | VW-1 | |
空气烘箱老化 | (136.0±1.0)℃7天 | |
老化后 | 抗张强度(Mpa) | ≥7.28 |
断裂伸长率 (%) | ≥7.0 | |
电压等级 (V) | 300V,600V | |
击穿电压 (V) | ≥2500(60秒) | |
裸铜腐蚀性 | 无腐蚀 | |
热冲击 | 无裂纹 | |
冷弯曲 | 无裂纹 | |
最大轴向变化 | ±10% |
标准尺寸
标准尺寸 | 内径(mm)
| 壁厚 (mm) (300V) | 壁厚 (mm) (600V) | 包装尺寸 (m/Fl) |
21 | 0.79±0.1 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
20 | 0.86±0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
19 | 0.96±0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
18 | 1.07±0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
17 | 1.19±0.1 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
16 | 1.34±0.1 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
15 | 1.50±0.2 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
14 | 1.68±0.2 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
13 | 1.93±0.2 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
12 | 2.16±0.2 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
11 | 2.41±0.2 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
10 | 2.69±0.2 | 0.40±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
9 | 3.00±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
8 | 3.38±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
7 | 3.76±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
6 | 4.22±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
5 | 4.72±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
4 | 5.28±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
3 | 5.94±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 305 |
2 | 6.68±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 152 |
1 | 7.47±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 152 |
0 | 8.38±0.3 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 152 |
5/16inches | 7.92±0.4 | 0.50±0.05 | 0.65±0.05 | 152 |
3/8 | 9.53±0.4 | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 | 152 |
7/16 | 11.10±0.5 | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 | 152 |
1/2 | 12.70±0.5 | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 | 100 |
9/16 | 14.30±0.5 | 0.75±0.05 | 0.75±0.05 | 100 |
5/8 | 15.90±0.5 | 0.75±0.05 | 0.75±0.05 | 50 |
3/4 | 19.10±0.7 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | 50 |
7/8 | 22.20±0.7 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | 50 |
上一页
无
下一页
咨询