含胶热缩管
含胶热缩管是一种特殊的热缩材料,其内壁涂覆有一层粘性胶层,在加热收缩的过程中,这层胶层会融化并紧密贴合在被保护物体上,形成一层既绝缘又防水的保护层。该产品的材料主要包括聚烯烃、聚酯等,具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度。
关键词:
含胶热缩管
所属分类:

咨询热线:
含胶热缩管
含胶热缩管是一种特殊的热缩材料,其内壁涂覆有一层粘性胶层,在加热收缩的过程中,这层胶层会融化并紧密贴合在被保护物体上,形成一层既绝缘又防水的保护层。该产品的材料主要包括聚烯烃、聚酯等,具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度。
产品简介
运用独特的热熔胶涂敷工艺生产,厚壁型设计,绝缘性和密封性更好,材质柔软,适用于电缆中间及终端的防护。广泛应用于汽车电线,船用电缆,金属管及捆扎电线。
性能特点

厚壁、 阻燃、绝缘性、密封性,防水性更好。
关键指标:
收缩比率 : 3:1
收缩温度 : 110℃
工作温度 : -45℃ to 125℃
安全认证 : 125℃ VW-1 600V
标准颜色 : 黑色 Black
技术指标:
项目 | 测试方法 | 性能指标 |
拉伸强度 | ASTMD 2671 | >10.4MPa(min) |
热老化后拉伸强度 (158℃,168hrs) | ASTMD 2671 | 保留70% Temains 70% |
断裂伸长率 | ASTMD 2671 | >300%(min) |
热老化后断裂伸长率 (158℃,168hrs) | ASTMD 2671 | 100% (min) |
纵向收缩率 | UL 224 | 0-10% |
热冲击 | 250℃, 4hrs | 无裂纹 无滴流 |
低温脆性(-30℃/lhr) | ASTMD 2671 | 无裂纹 |
耐电压 (交流电2500V,60秒) | ASTMD 2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ASTMD 876 | >1014Ω.cm(min) |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30秒内自熄 |
铜腐蚀 (158℃,168hrs) | UL 224 | 通过Pass |
吸水性 | ASTMD 570 | <0.5% |
产品规格:(mm)
标准尺寸 | 供应尺寸(mm) | 回缩后尺寸 (mm) | 标准长度(盘) | |||
( mm) | (Inch) | 内径(最小值) | 内径(最大值) | 总壁厚(最小值) | 胶层厚度(标称) | |
19/6 | 3 / 4 | 19 | 6 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
25/8 | 1 | 25 | 8 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
33/8 | 1 1/ 4 | 33 | 8 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
40/12 | 1 1/ 2 | 40 | 12 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
55/16 | 2 | 55 | 16 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
65/19 | 2 1/ 2 | 65 | 19 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
75/22 | 3 | 75 | 22 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
100/30 | 4 | 100 | 30 | 3.0 | 1.35 | 1.22 |
可按要求订制特殊尺寸及包装。
按要求可提供无卤带胶双壁热缩管。
上一页
花纹热缩管
下一页
咨询